ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ 
         
Α/Α  ΜΕΤΟΧΟΙ  από 01.01.2011
(Εφαρμογή Ν.3852/2010 - "Καλλικράτης")
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Μ.Κ.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ (31/08/2020)
ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ %
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 1.255  110.490,20  28,63 
2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 400  35.216,00  9,12 
3 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 1.563  137.606,52  35,65 
4 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 427  37.593,08  9,74 
5 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 120  10.564,80  2,74 
6 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 364  32.046,56  8,30 
7 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 40  3.521,60  0,91 
8 ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ 20  1.760,80  0,46 
9 ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ" 40  3.521,60  0,91 
10 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 60  5.282,40  1,37 
11 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 10  880,40  0,23 
12 ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΑΛΜΩΠΙΑΣ 20  1.760,80  0,46 
13 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10  880,40  0,23 
14 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ 15  1.320,60  0,34 
15 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10  880,40  0,23 
16 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 10  880,40  0,23 
17 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 10  880,40  0,23 
18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 10  880,40  0,23 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.384  385.967,36  100,00